2016. január 1-jétől élesedik a globális automatikus adóügyi információcsere, jelentősen nehezedik az offshore vagyonok elrejtése. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Európai Unió még 2014-ben létrehozott egy egyezményt, amely a banktitok leépítését és az adóelkerülés visszaszorítását célozza. Ehhez az adóügyi információcsere egyezményhez csatlakozott országok bankjai 2016. január 1-jétől elkezdik gyűjteni az ügyfeleik adatait, és azokat majd 2017-től továbbítják a nemzeti adóhivatalok felé, évente egy alkalommal.
Ezáltal a legtöbb külföldön lévő magán és céges bankszámláról tudomást fog szerezni az adóhivatal 2017. január elsejétől, köztük igen jelentős offshore központokban lévőkről is. A bankoknak kötelező jelleggel le kell jelenteniük a magánszemély illetékes adóhivatalának, ha külföldön van bankszámlája vagy visszavásárlási értékkel bíró biztosítása – ez az információszolgáltatás nemcsak a számla létére, hanem az azon található összegre is kiterjed.
Magánszemélyek esetén értékhatár nélkül küldenek adatokat a számlákról a pénzintézetek, de 1 millió dollár felett az azonosítási kötelezettségek szigorúbbak. Jogi személy számlatulajdonosnál főszabály szerint csak 250 ezer dollárt felett kell egyáltalán vizsgálni a cég bankszámláját, kivéve, ha a helyi, nemzeti jogszabályok ennél alacsonyabb értékhatárt határoznak meg.
Bár a szigorodó szabályok alapján úgy tűnik, hogy tényleg vége a nagy adóelkerüléseknek és offshore adóparadicsomoknak, a NAV valószínűleg nincs felkészülve a várható hatalmas adatdömpingre. Hiszen önmagában a külföldi bankszámla megléte még nem jelenti, hogy a számlatulajdonos adót csalt.
A banktitok fellegvárainak tartott országok közül az osztrák és svájci bankok csak 2017-től gyűjtik az adatokat, de Liechtenstein már 2016-tól. Érdekes, hogy pár kivétellel az összes korábbi offshore pénzügyi központot is sikerült rákényszeríteni az adatszolgáltatásra. Többek közt a Brit Virgin-szigetek, a Kajmán-szigetek, Ciprus, Málta, Gibraltár, Guernsey, Jersey, Mauritius, Belize, Grenada, a Szent Vincent és Grenadine szigetek, valamint Panama is automatikusan jelenteni fog a bankszámlák tulajdonosairól.
Hongkong, Makaó, Szingapúr, Dubai, Oroszország, Szerbia, Montenegró és többek közt Kína viszont még nem adta be a derekát. Ázsiáról viszont érdemes tudni, hogy Dubaiban, Szingapúrban, Hongkongban, Makaóban és Kínában roppant nehéz bankszámlát nyitni.
Mindenesetre, akinek van rejtegetni valója, az kereshet egy másik országot. A legkedveltebb ilyen célország manapság az Egyesült Arab Emirátusok, ahol amellett, hogy a bankszámlákról nem szolgáltatnak ki adatot, a cégalapítási és cégadminisztrációs szabályok is igen kedvezőek.
| Csatlakozó ország | Első információcsere ideje |
| 1. ALBANIA | September 2018 |
| 2. ANDORRA | September 2018 |
| 3. ANGUILLA | September 2017 |
| 4. ANTIGUA AND BARBUDA | September 2018 |
| 5. ARGENTINA | September 2017 |
| 6. ARUBA | September 2018 |
| 7. AUSTRALIA | September 2018 |
| 8. AUSTRIA | September 2018 |
| 9. BARBADOS | September 2017 |
| 10. BELGIUM | September 2017 |
| 11. BELIZE | September 2018 |
| 12. BERMUDA | September 2017 |
| 13. BRITISH VIRGIN ISLANDS | September 2017 |
| 14. BULGARIA | September 2017 |
| 15. CANADA | September 2018 |
| 16. CAYMAN ISLANDS | September 2017 |
| 17. CHILE | September 2018 |
| 18. CHINA (PEOPLE’S REPUBLIC OF) | September 2018 |
| 19. COLOMBIA | September 2017 |
| 20. COOK ISLANDS | September 2018 |
| 21. COSTA RICA | September 2018 |
| 22. CROATIA | September 2017 |
| 23. CURAÇAO | September 2017 |
| 24. CYPRUS | September 2017 |
| 25. CZECH REPUBLIC | September 2017 |
| 26. DENMARK | September 2017 |
| 27. ESTONIA | September 2017 |
| 28. FAROE ISLANDS | September 2017 |
| 29. FINLAND | September 2017 |
| 30. FRANCE | September 2017 |
| 31. GERMANY | September 2017 |
| 32. GHANA | September 2018 |
| 33. GIBRALTAR | September 2017 |
| 34. GREECE | September 2017 |
| 35. GREENLAND | September 2017 |
| 36. GRENADA | September 2018 |
| 37. GUERNSEY | September 2017 |
| 38. HUNGARY | September 2017 |
| 39. ICELAND | September 2017 |
| 40. INDIA | September 2017 |
| 41. INDONESIA | September 2018 |
| 42. IRELAND | September 2017 |
| 43. ISLE OF MAN | September 2017 |
| 44. ITALY | September 2017 |
| 45. JAPAN | September 2018 |
| 46. JERSEY | September 2017 |
| 47. KOREA | September 2017 |
| 48. LATVIA | September 2017 |
| 49. LIECHTENSTEIN | September 2017 |
| 50. LITHUANIA | September 2017 |
| 51. LUXEMBOURG | September 2017 |
| 52. MALTA | September 2017 |
| 53. MARSHALL ISLANDS | September 2018 |
| 54. MAURITIUS | September 2017 |
| 55. MEXICO | September 2017 |
| 56. MONACO | September 2018 |
| 57. MONTSERRAT | September 2017 |
| 58. NETHERLANDS | September 2017 |
| 59. NEW ZEALAND | September 2018 |
| 60. NIUE | September 2017 |
| 61. NORWAY | September 2017 |
| 62. POLAND | September 2017 |
| 63. PORTUGAL | September 2017 |
| 64. ROMANIA | September 2017 |
| 65. SAINT LUCIA | September 2018 |
| 66. SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | September 2018 |
| 67. SAMOA | September 2018 |
| 68. SAN MARINO | September 2017 |
| 69. SEYCHELLES | September 2017 |
| 70. SINT MAARTEN | September 2018 |
| 71. SLOVAK REPUBLIC | September 2017 |
| 72. SLOVENIA | September 2017 |
| 73. SOUTH AFRICA | September 2017 |
| 74. SPAIN | September 2017 |
| 75. SWEDEN | September 2017 |
| 76. SWITZERLAND | September 2018 |
| 77. TURKS & CAICOS ISLANDS | September 2017 |
| 78. UNITED KINGDOM | September 2017 |
